Technical Specifications:
| Specification | Unit | 0805A | ||
|---|---|---|---|---|
| Arm | J1 | Arm Length | mm | Floor-2 Axis Range 494.6 |
| Range | #° | ±155° | ||
| Max Speed | #°/S | 110° | ||
| J2 | Arm Length | mm | – | |
| Range | #° | -90° (-140°, Adjustable Downwards / +65°) | ||
| Max Speed | #°/S | 146° | ||
| J3 | Arm Length | mm | 2-3 Axis Range 730 | |
| Range | #° | -75° / +110° | ||
| Max Speed | #°/S | 134° | ||
| Wrist | J4 | Arm Length | mm | – |
| Range | #° | ±180° | ||
| Max Speed | #°/S | 273° | ||
| J5 | Arm Length | mm | 3-5 Axis Range 1109.5 | |
| Range | #° | ±115° | ||
| Max Speed | #°/S | 300° | ||
| J6 | Arm Length | mm | 5 Axis End Range 117 | |
| Range | #° | ±360° | ||
| Max Speed | #°/S | 336° | ||
| Arm Length | mm | 2100 | ||
| Loading Capacity | kg | 10 | ||
| Repeated Positioning Accuracy | mm | ±0.05 | ||
| Power Source | kvA | 6.11 | ||
| Weight (Approx) | kg | 230 | ||



