Technical Specifications:
| Specification | Unit | 0805A | ||
|---|---|---|---|---|
| Arm | J1 | Arm Length | mm | Floor-2 Axis Range 415.5 |
| Range | #° | ±170° | ||
| Max Speed | #°/S | 237° | ||
| J2 | Arm Length | mm | – | |
| Range | #° | -98° / +80° | ||
| Max Speed | #°/S | 267° | ||
| J3 | Arm Length | mm | 2-3 Axis Range 390 | |
| Range | #° | -80° / +95° | ||
| Max Speed | #°/S | 370° | ||
| Wrist | J4 | Arm Length | mm | – |
| Range | #° | ±180° | ||
| Max Speed | #°/S | 337° | ||
| J5 | Arm Length | mm | 3-5 Axis Range 394 | |
| Range | #° | ±120° | ||
| Max Speed | #°/S | 600° | ||
| J6 | Arm Length | mm | 5 Axis End Range 119 | |
| Range | #° | ±360° | ||
| Max Speed | #°/S | 588° | ||
| Arm Length | mm | 940 | ||
| Loading Capacity | kg | 5 | ||
| Repeated Positioning Accuracy | mm | ±0.05 | ||
| Power Source | kvA | 3.42 | ||
| Weight (Approx) | kg | 53 | ||



