Technical Specifications:
| Specifications | Unit | CK 632 |
|---|---|---|
| Swing Over Bed | mm | 470 |
| Maximum Cutting Dia. | mm | 135 |
| Maximum Cutting Length | mm | 160 |
| Chuck Size | mm | 135 |
| X Axis Travel | mm | 580 |
| Z Axis Travel | mm | 190 |
| Bar Capacity | mm | 32 |
| Spindle Nose | – | A2-4 |
| Spindle Speed | rpm | 4500 |
| Spindle Motor Power | kw | 3.7 |
| Rapid Feed X/Z | m/min | 24/24 |
| Ball Screw Size X | mm | 25/8 |
| Ball Screw Size Z | mm | 32/8 |
| Linear Guideways X/Z | mm | 30/30 |
| Axis Torque X/Z | N.m | 6/6 |
| Tool Cross Section | mm | 20/20 |
| Max Boring Block | mm | 32 |
| Position Accuracy | mm | ± 0.003 |
| Repeatability | mm | 0.003 |
| Total Machine Power | hp | 12 |
| Overall Dimension (LxWxH) | mm | 2050 X 1700 X 1905 |
| Machine Weight (Approx) | kg | 1400 |



